Wyniki w sezonie 2022/2023 | ||
Mecz | Wynik | ![]() |
Artur Liberacki - Artur Klej | I Liga 1:3 () | ![]() |
Jakub Juchniewicz - Artur Klej | I Liga 3:0 () | ![]() |
Bogusław Cylwik - Artur Klej | I Liga 3:0 () | ![]() |
Artur Klej - Marcin Jarkowski | I Liga 1:3 () | ![]() |
Artur Klej - Paweł Żukowski | I Liga 2:3 () | ![]() |
Artur Klej - Marcin Klejna | I Liga 3:0 () | ![]() |
Artur Klej - Kinga Teodorczuk | I Liga 3:0 () | ![]() |
Artur Klej - Anna Pacelt | I Liga 3:0 () | ![]() |
Artur Klej - Wiktoria Soczko | I Liga 2:3 () | ![]() |
Łukasz Piszczatowski - Artur Klej | I Liga 3:1 () | ![]() |
Patryk Chrzanowski - Artur Klej | I Liga 3:2 () | ![]() |
Szymon Grycuk - Artur Klej | I Liga 1:3 () | ![]() |
Krystian Maciorowski - Artur Klej | I Liga 3:0 () | ![]() |
Tyberiusz Królewicz - Artur Klej | I Liga 3:0 () | ![]() |
Marcin Zawistowski - Artur Klej | I Liga 0:3 () | ![]() |
Artur Klej - Sebastian Kapelewski | I Liga 0:3 () | ![]() |
Artur Klej - Bartłomiej Jurzak | I Liga 3:1 () | ![]() |
Artur Klej - Konrad Gryk | I Liga 3:2 () | ![]() |
Imię i nazwisko: Artur Klej Data ur.: Klub (2022/2023): .SKTS Sokółka |
Statystyki w sezonie 2022/2023 |
Liczba zwycięstw (Z): 8 Liczba porażek (P): 10 Skuteczność Z/(Z+P): 44.44% |