Wyniki w sezonie 2022/2023 | ||
Mecz | Wynik | ![]() |
Robert Karniej - Karol Żukowski | I Liga 3:0 () | ![]() |
Bogusław Cylwik - Karol Żukowski | I Liga 3:1 () | ![]() |
Jakub Juchniewicz - Karol Żukowski | I Liga 3:1 () | ![]() |
Karol Żukowski - Tomasz Krawiel | I Liga 3:1 () | ![]() |
Karol Żukowski - Robert Kujawski | I Liga 3:0 () | ![]() |
Karol Żukowski - Paweł Żukowski | I Liga 3:2 () | ![]() |
Karol Żukowski - Kamil Baranowski | I Liga 3:1 () | ![]() |
Karol Żukowski - Ervinas Uzialo | I Liga 0:3 () | ![]() |
Karol Żukowski - Mateusz Zdanuczyk | I Liga 3:2 () | ![]() |
Karol Żukowski - Szymon Patejczuk | I Liga 0:3 () | ![]() |
Imię i nazwisko: Karol Żukowski Data ur.: Klub (2022/2023): .SKTS Sokółka |
Statystyki w sezonie 2022/2023 |
Liczba zwycięstw (Z): 5 Liczba porażek (P): 5 Skuteczność Z/(Z+P): 50% |